MTPoll-Statewide Frequencies, Fall '02

 

CONISSUE  Most impt. Congressional issue

 

 | ------- | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                                     | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  Economic conditions              | 85        | 14.1    | 14.6          | 14.6               |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Education                        | 80        | 13.2    | 13.6          | 28.2               |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Healthcare                       | 87        | 14.3    | 14.9          | 43.1               |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 4  The possibility of war with Iraq | 73        | 12.1    | 12.5          | 55.7               |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 5  Social Security                  | 76        | 12.6    | 13.1          | 68.8               |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 6  Medicare                         | 82        | 13.6    | 14.1          | 82.8               |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 7  Terrorism                        | 100       | 16.6    | 17.2          | 100.0              |

 |         | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total                               | 583       | 96.4    | 100.0         |                    |

 | ------- | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | 0                                   | 22        | 3.6     |               |                    |

 | ------- | ----------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                                         | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ------------------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

WHODEAL  Party that would handle issue best

 

 | ------- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  Republicans | 212       | 35.0    | 36.3          | 36.3               |

 |         | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Democrats   | 203       | 33.6    | 34.9          | 71.2               |

 |         | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Neither     | 74        | 12.3    | 12.8          | 84.0               |

 |         | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused    | 14        | 2.3     | 2.4           | 86.3               |

 |         | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know | 80        | 13.2    | 13.7          | 100.0              |

 |         | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total          | 583       | 96.4    | 100.0         |                    |

 | ------- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System         | 22        | 3.6     |               |                    |

 | ------- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                    | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ---------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

APPREZ  Bush approval

 

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Approve                    | 390       | 64.5    | 64.5          | 64.5               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  Disapprove                 | 161       | 26.6    | 26.6          | 91.1               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 27  Refused                   | 12        | 1.9     | 1.9           | 93.1               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know/not applicable | 42        | 6.9     | 6.9           | 100.0              |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total                         | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

APGOV  Sunquist approval

 

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Approve                    | 109       | 18.0    | 18.0          | 18.0               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  Disapprove                 | 384       | 63.5    | 63.5          | 81.5               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 27  Refused                   | 8         | 1.2     | 1.2           | 82.7               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know/not applicable | 104       | 17.3    | 17.3          | 100.0              |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total                         | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

APLEG  Democratic legislative leader approval

 

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Approve                    | 203       | 33.6    | 33.6          | 33.6               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  Disapprove                 | 244       | 40.3    | 40.3          | 73.8               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 27  Refused                   | 11        | 1.9     | 1.9           | 75.7               |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know/not applicable | 147       | 24.3    | 24.3          | 100.0              |

 |       | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total                         | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | ----------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INCMPANY  Major company confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 29        | 4.7     | 9.1           | 9.1                |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 187       | 30.9    | 59.6          | 68.7               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 88        | 14.6    | 28.2          | 96.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 7         | 1.2     | 2.3           | 99.2               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 3         | .4      | .8            | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INRELIGN  Organized religion confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 100       | 16.6    | 32.0          | 32.0               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 142       | 23.5    | 45.3          | 77.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 47        | 7.7     | 14.9          | 92.2               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 16        | 2.6     | 5.1           | 97.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 9         | 1.4     | 2.7           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INEDUCAT  Education confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 71        | 11.7    | 22.7          | 22.7               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 160       | 26.4    | 50.9          | 73.6               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 76        | 12.5    | 24.2          | 97.7               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 7         | 1.2     | 2.3           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INEXEC  Executive branch confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 72        | 12.0    | 23.1          | 23.1               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 151       | 24.9    | 48.1          | 71.2               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 57        | 9.4     | 18.1          | 89.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 25        | 4.1     | 7.9           | 97.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 8         | 1.4     | 2.7           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INUNION  Organized labor confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 47        | 7.8     | 15.1          | 15.1               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 124       | 20.5    | 39.5          | 54.6               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 104       | 17.1    | 33.0          | 87.6               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 30        | 4.9     | 9.5           | 97.1               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 9         | 1.5     | 2.9           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INPRESS  Press confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 45        | 7.4     | 14.4          | 14.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 120       | 19.9    | 38.4          | 52.8               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 139       | 22.9    | 44.2          | 97.0               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 6         | 1.0     | 1.8           | 98.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 4         | .6      | 1.1           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INTV  TV confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 36        | 6.0     | 11.6          | 11.6               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 137       | 22.7    | 43.8          | 55.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 131       | 21.7    | 41.9          | 97.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 8         | 1.3     | 2.6           | 99.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 0         | .0      | .1            | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INMED  Medicine confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 111       | 18.3    | 35.3          | 35.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 140       | 23.2    | 44.7          | 80.0               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 53        | 8.8     | 17.0          | 97.0               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 5         | .8      | 1.6           | 98.6               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 4         | .7      | 1.4           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INSCOURT  Supreme Court confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 93        | 15.4    | 29.7          | 29.7               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 159       | 26.2    | 50.6          | 80.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 40        | 6.6     | 12.7          | 92.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 16        | 2.6     | 5.0           | 97.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 6         | 1.1     | 2.1           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INSCIENC  Scientific community confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 107       | 17.6    | 34.0          | 34.0               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 131       | 21.7    | 41.9          | 75.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 38        | 6.3     | 12.2          | 88.1               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 35        | 5.8     | 11.3          | 99.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 2         | .3      | .6            | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INCONGRS  Congress confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 43        | 7.1     | 13.7          | 13.7               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 187       | 31.0    | 59.8          | 73.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 65        | 10.8    | 20.9          | 94.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 16        | 2.7     | 5.2           | 99.5               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 2         | .3      | .5            | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INARMY  Military confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 228       | 37.7    | 72.8          | 72.8               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 70        | 11.6    | 22.3          | 95.1               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 13        | 2.2     | 4.3           | 99.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 2         | .3      | .6            | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INBANKS  Bank confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 91        | 15.0    | 29.0          | 29.0               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 158       | 26.2    | 50.5          | 79.5               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 55        | 9.0     | 17.4          | 96.9               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 7         | 1.2     | 2.4           | 99.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 2         | .4      | .7            | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INGOVRNR  Tenn. governor confidence

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 26        | 4.2     | 8.1           | 8.1                |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 113       | 18.7    | 36.0          | 44.2               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 152       | 25.1    | 48.5          | 92.7               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 17        | 2.9     | 5.5           | 98.2               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 6         | 1.0     | 1.8           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

INLGSLTR  State legislature confidenc

 

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid   | 1  A great deal | 26        | 4.2     | 8.2           | 8.2                |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 2  Only Some    | 167       | 27.6    | 53.2          | 61.3               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 3  Hardly any   | 85        | 14.0    | 27.0          | 88.4               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 27  Refused     | 30        | 5.0     | 9.7           | 98.1               |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | 33  Don't know  | 6         | 1.0     | 1.9           | 100.0              |

 |         | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |         | Total           | 314       | 51.8    | 100.0         |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Missing | System          | 291       | 48.2    |               |                    |

 | ------- | --------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Total                     | 605       | 100.0   |               |                    |

 | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

NATECON  State of economy

 

 | ----- | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Getting better               | 174       | 28.7    | 28.7          | 28.7               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  About the same (VOLUNTEERED) | 84        | 13.8    | 13.8          | 42.5               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 3  Getting worse                | 337       | 55.6    | 55.6          | 98.1               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know                  | 11        | 1.9     | 1.9           | 100.0              |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total                           | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

RESECON  Your finances next year

 

 | ----- | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Better off                   | 330       | 54.6    | 54.6          | 54.6               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  About the same (VOLUNTEERED) | 112       | 18.5    | 18.5          | 73.1               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 3  Worse off                    | 145       | 23.9    | 23.9          | 97.0               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 27  Refused                     | 3         | .5      | .5            | 97.5               |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know                  | 15        | 2.5     | 2.5           | 100.0              |

 |       | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total                           | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | ------------------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

STOCKMKT  Own fallen investments

 

 | ----- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Yes         | 314       | 51.9    | 51.9          | 51.9               |

 |       | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  No          | 288       | 47.6    | 47.6          | 99.4               |

 |       | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 27  Refused    | 1         | .2      | .2            | 99.6               |

 |       | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know | 3         | .4      | .4            | 100.0              |

 |       | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total          | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | -------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

VOTEGOV  Gubernatorial vote

 

 | ----- | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       |                         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |

 | ----- | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 | Valid | 1  Hilleary             | 239       | 39.5    | 39.5          | 39.5               |

 |       | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 2  Bredesen             | 252       | 41.7    | 41.7          | 81.2               |

 |       | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 3  Some other candidate | 19        | 3.1     | 3.1           | 84.3               |

 |       | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 27  Refused             | 19        | 3.2     | 3.2           | 87.5               |

 |       | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | 33  Don't know          | 76        | 12.5    | 12.5          | 100.0              |

 |       | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 |       | Total                   | 605       | 100.0   | 100.0         |                    |

 | ----- | ----------------------- | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

 

 

HILLTAX  Can Hilleary govern without tax hike

 

 | ------- | ------ | --------- | ------- | ------------- | ------------------ |

